Available Data
Data Available for Request from API ADAD Colombia Trial
Overview of Assessments
For more information on study design, please see trial methods paper.
| Assessment as described in protocol | Data "type" |
|---|---|
| Demographics and baseline characteristics, medical history, current meds/AD family history | Clinical Data |
| MCI/dementia diagnostic verification/ Classification | Clinical Data (Cognitive) |
| Physical / Neurological exam | Clinical Data |
| Safety laboratory tests | Clinical Data |
| Vital signs | Clinical Data |
| Drug Administration | Clinical Data |
| Lumbar Puncture (CSF biomarkers; optional substudy) | Clinical Data and Biosample |
| MRI | Images |
| Fibrillar amyloid PET | Images |
| FDG-PET | Images |
| Clinical data assessed from Amyloid PET (e.g. SUVR) | Clinical Data |
| Screening Battery (MMSE, Word List) | Clinical Data (Cognitive) |
| API ADAD Composite Cognitive Test Battery (MMSE (orientation to time), Word List: Recall, CERAD Constructional Praxis, Multilingual Naming Test, and Raven's Progressive Matrices) | Clinical Data (Cognitive) |
| Extended Cognitive Battery (Free and Cued Selective Reminding Task (FCSRT), Trail Making Test, and Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS)) | Clinical Data (Cognitive) |
| Other assessments (Subjectve Memory Checklist (SMC), Clinical Dementia Rating (CDR), Geriatric Depression Scale (GDS), suicidality assessment) | Clinical Data (Cognitive) |
| Study partner assessment (Study Partner Characterization Questionnaire (SPCQ), Subjective Memory Checklist (SMC), Clinical Dementia Rating (CDR), Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI), Functional Assessment Staging Test (FAST)) | Clinical Data (Cognitive) |
| Adverse events | Clinical Data |
Available Data
Screening and longitudinal data including demographics, neuropsychological testing, neuropsychological examination, and cognitive testing is available.
- Clinical dataset (without imaging data) is available by request from University of Southern California Laboratory of Neuroimaging (USC LONI).
- Imaging data coming soon.